Snowfall Reports: 12/28/09 Through 10 P.M.
The following are snowfall reports from the National Weather Service Office in Cleveland for December 28, 2009 through 10 p.m.:
12 HOUR SNOWFALL (10 PM - 10 AM)
LOCATION 12 HOUR TIME/DATE COMMENTS
SNOWFALL OF
(INCHES) MEASUREMENT
OHIO
...ASHTABULA COUNTY...
SAYBROOK 6.0 744 PM 12/28
PIERPONT 2SE 3.5 746 PM 12/28
WINDSOR 3.0 752 PM 12/28
CONNEAUT I-90 2.1 737 PM 12/28
ASHTABULA 1SW 1.7 815 PM 12/28
...CRAWFORD COUNTY...
GALION 1.0 753 PM 12/28
NEW WASHINGTON 5S 0.9 750 PM 12/28
...CUYAHOGA COUNTY...
EUCLID 4.2 843 PM 12/28
EUCLID 3.2 750 PM 12/28
LYNDHURST 2.7 829 PM 12/28
SOLON 2.3 814 PM 12/28
NORTH ROYALTON 2.2 744 PM 12/28
CLEVELAND 2.0 733 PM 12/28
CLEVELAND 2.0 828 PM 12/28
BROADVIEW HTS 1.6 830 PM 12/28
GARFIELD HTS 1.5 748 PM 12/28
...ERIE COUNTY...
HURON 1.2 849 PM 12/28
...GEAUGA COUNTY...
HAMBDEN TWP. 4.5 734 PM 12/28
CHARDON 3.8 741 PM 12/28
THOMPSON 5SW 3.7 745 PM 12/28
BURTON 3.0 827 PM 12/28
CHARDON 3.0 802 PM 12/28
MONTVILLE 2.3 825 PM 12/28
RUSSELL TWP 2.0 749 PM 12/28
BAINBRIDGE 1.5 740 PM 12/28
...HOLMES COUNTY...
FRYBURG 1.0 752 PM 12/28
...HURON COUNTY...
NORWALK 1.4 736 PM 12/28
NEW LONDON 3NW 0.7 812 PM 12/28
...LAKE COUNTY...
CONCORD TWP. 5.3 812 PM 12/28
CONCORD TWP. 3.1 811 PM 12/28
PERRY TOWNSHIP 3.0 746 PM 12/28
MADISON 5 S 2.8 849 PM 12/28
MADISON-ON-THE-LAKE 2.8 742 PM 12/28
MENTOR 2.8 909 PM 12/28
WICKLIFFE 2.8 735 PM 12/28
MADISON 2.5 811 PM 12/28
MENTOR 1S LK 2.0 831 PM 12/28
SOUTH MADISON 1.5 743 PM 12/28
...LORAIN COUNTY...
OBERLIN 1.6 831 PM 12/28
SHEFFIELD LAKE 1.5 832 PM 12/28
CARLISLE TWP 1.2 743 PM 12/28
N RIDGEVILLE 1.1 754 PM 12/28
...MEDINA COUNTY...
HINCKLEY 2.8 908 PM 12/28
MEDINA 2.0 724 PM 12/28
BRUNSWICK 1.8 911 PM 12/28
MEDINA 1.0 751 PM 12/28
...PORTAGE COUNTY...
KENT 2.7 912 PM 12/28
RAVENNA 1E 2.0 748 PM 12/28
...RICHLAND COUNTY...
LUCAS 1.5 843 PM 12/28
...SUMMIT COUNTY...
SAGAMORE HILLS 3.0 826 PM 12/28
BATH TWP 2.5 733 PM 12/28
GREEN 2.4 745 PM 12/28
TALLMADGE 2.2 825 PM 12/28
...TRUMBULL COUNTY...
NEWTON FALLS 2.2 755 PM 12/28
WARREN 1.2 756 PM 12/28
...WAYNE COUNTY...
DOYLESTOWN 1.5 833 PM 12/28
KIDRON 1N 1.5 909 PM 12/28
...WYANDOT COUNTY...
UPPER SANDUSKY 0.3 734 PM 12/28
SNOW ON THE GROUND
LOCATION SNOW TIME/DATE COMMENTS
ON GROUND OF
(INCHES) MEASUREMENT
OHIO
...ASHTABULA COUNTY...
CONNEAUT I-90 7.2 737 PM 12/28
ASHTABULA 1SW 7.0 815 PM 12/28
PIERPONT 2SE 7.0 746 PM 12/28
WINDSOR 5.5 752 PM 12/28
...CRAWFORD COUNTY...
GALION 4.0 753 PM 12/28
NEW WASHINGTON 5S 4.0 750 PM 12/28
...CUYAHOGA COUNTY...
EUCLID 8.0 843 PM 12/28
SOLON 7.0 814 PM 12/28
EUCLID 6.5 750 PM 12/28
BROADVIEW HTS 6.0 830 PM 12/28
CLEVELAND 6.0 828 PM 12/28
NORTH ROYALTON 6.0 744 PM 12/28
GARFIELD HTS 5.5 748 PM 12/28
CLEVELAND 5.0 733 PM 12/28
CLE AIRPORT 4.0 837 PM 12/28
LYNDHURST 2.7 829 PM 12/28
...ERIE COUNTY...
HURON 3.6 849 PM 12/28
...GEAUGA COUNTY...
THOMPSON 5SW 10.0 745 PM 12/28
CHARDON 8.0 802 PM 12/28
HAMBDEN TWP. 8.0 734 PM 12/28
MONTVILLE 7.0 825 PM 12/28
CHARDON 6.8 741 PM 12/28
RUSSELL TWP 6.5 749 PM 12/28
BURTON 6.0 827 PM 12/28
CLARIDON TWP 6.0 737 PM 12/28
BAINBRIDGE 5.5 740 PM 12/28
...HOLMES COUNTY...
FRYBURG 2.0 752 PM 12/28
...HURON COUNTY...
NORWALK 5.0 736 PM 12/28
NEW LONDON 3NW 4.0 812 PM 12/28
...LAKE COUNTY...
CONCORD TWP. 8.0 811 PM 12/28
MADISON 7.0 811 PM 12/28
MENTOR 7.0 909 PM 12/28
PERRY TOWNSHIP 7.0 746 PM 12/28
WICKLIFFE 7.0 735 PM 12/28
CONCORD TWP. 6.3 812 PM 12/28
MADISON 5 S 6.0 849 PM 12/28
MADISON-ON-THE-LAKE 6.0 742 PM 12/28
SOUTH MADISON 5.5 743 PM 12/28
MENTOR 1S LK 5.0 831 PM 12/28
...LORAIN COUNTY...
SHEFFIELD LAKE 5.8 832 PM 12/28
OBERLIN 5.0 831 PM 12/28
CARLISLE TWP 4.0 743 PM 12/28
N RIDGEVILLE 4.0 754 PM 12/28
...LUCAS COUNTY...
TOLEDO AIRPORT 1.0 100 PM 12/28
...MAHONING COUNTY...
AUSTINTOWN 3.0 757 PM 12/28
...MEDINA COUNTY...
HINCKLEY 6.0 908 PM 12/28
MEDINA 5.5 724 PM 12/28
BRUNSWICK 5.0 911 PM 12/28
MEDINA 3.5 751 PM 12/28
...PORTAGE COUNTY...
KENT 5.0 912 PM 12/28
RAVENNA 1E 4.7 748 PM 12/28
...RICHLAND COUNTY...
MANSFLD ARPT 5.0 839 PM 12/28
LUCAS 2.1 843 PM 12/28
...STARK COUNTY...
MASSILLON/PERRY TWP. 3.7 826 PM 12/28
ALLIANCE 3.0 756 PM 12/28
...SUMMIT COUNTY...
SAGAMORE HILLS 6.6 826 PM 12/28
BATH TWP 5.5 733 PM 12/28
GREEN 5.0 745 PM 12/28
TALLMADGE 4.0 825 PM 12/28
CAK AIRPORT 2.0 833 PM 12/28
...TRUMBULL COUNTY...
NEWTON FALLS 5.0 755 PM 12/28
KINSMAN 4.0 850 PM 12/28
YNG AIRPORT 4.0 839 PM 12/28
WARREN 3.0 756 PM 12/28
...WAYNE COUNTY...
DOYLESTOWN 4.0 833 PM 12/28
KIDRON 1N 3.0 909 PM 12/28
...WYANDOT COUNTY...
UPPER SANDUSKY 2.5 734 PM 12/28
Submit your snowfall totals by clicking on the link below:

Upload your weather photos by clicking on the link below:

LOCATION 12 HOUR TIME/DATE COMMENTS
SNOWFALL OF
(INCHES) MEASUREMENT
OHIO
...ASHTABULA COUNTY...
SAYBROOK 6.0 744 PM 12/28
PIERPONT 2SE 3.5 746 PM 12/28
WINDSOR 3.0 752 PM 12/28
CONNEAUT I-90 2.1 737 PM 12/28
ASHTABULA 1SW 1.7 815 PM 12/28
...CRAWFORD COUNTY...
GALION 1.0 753 PM 12/28
NEW WASHINGTON 5S 0.9 750 PM 12/28
...CUYAHOGA COUNTY...
EUCLID 4.2 843 PM 12/28
EUCLID 3.2 750 PM 12/28
LYNDHURST 2.7 829 PM 12/28
SOLON 2.3 814 PM 12/28
NORTH ROYALTON 2.2 744 PM 12/28
CLEVELAND 2.0 733 PM 12/28
CLEVELAND 2.0 828 PM 12/28
BROADVIEW HTS 1.6 830 PM 12/28
GARFIELD HTS 1.5 748 PM 12/28
...ERIE COUNTY...
HURON 1.2 849 PM 12/28
...GEAUGA COUNTY...
HAMBDEN TWP. 4.5 734 PM 12/28
CHARDON 3.8 741 PM 12/28
THOMPSON 5SW 3.7 745 PM 12/28
BURTON 3.0 827 PM 12/28
CHARDON 3.0 802 PM 12/28
MONTVILLE 2.3 825 PM 12/28
RUSSELL TWP 2.0 749 PM 12/28
BAINBRIDGE 1.5 740 PM 12/28
...HOLMES COUNTY...
FRYBURG 1.0 752 PM 12/28
...HURON COUNTY...
NORWALK 1.4 736 PM 12/28
NEW LONDON 3NW 0.7 812 PM 12/28
...LAKE COUNTY...
CONCORD TWP. 5.3 812 PM 12/28
CONCORD TWP. 3.1 811 PM 12/28
PERRY TOWNSHIP 3.0 746 PM 12/28
MADISON 5 S 2.8 849 PM 12/28
MADISON-ON-THE-LAKE 2.8 742 PM 12/28
MENTOR 2.8 909 PM 12/28
WICKLIFFE 2.8 735 PM 12/28
MADISON 2.5 811 PM 12/28
MENTOR 1S LK 2.0 831 PM 12/28
SOUTH MADISON 1.5 743 PM 12/28
...LORAIN COUNTY...
OBERLIN 1.6 831 PM 12/28
SHEFFIELD LAKE 1.5 832 PM 12/28
CARLISLE TWP 1.2 743 PM 12/28
N RIDGEVILLE 1.1 754 PM 12/28
...MEDINA COUNTY...
HINCKLEY 2.8 908 PM 12/28
MEDINA 2.0 724 PM 12/28
BRUNSWICK 1.8 911 PM 12/28
MEDINA 1.0 751 PM 12/28
...PORTAGE COUNTY...
KENT 2.7 912 PM 12/28
RAVENNA 1E 2.0 748 PM 12/28
...RICHLAND COUNTY...
LUCAS 1.5 843 PM 12/28
...SUMMIT COUNTY...
SAGAMORE HILLS 3.0 826 PM 12/28
BATH TWP 2.5 733 PM 12/28
GREEN 2.4 745 PM 12/28
TALLMADGE 2.2 825 PM 12/28
...TRUMBULL COUNTY...
NEWTON FALLS 2.2 755 PM 12/28
WARREN 1.2 756 PM 12/28
...WAYNE COUNTY...
DOYLESTOWN 1.5 833 PM 12/28
KIDRON 1N 1.5 909 PM 12/28
...WYANDOT COUNTY...
UPPER SANDUSKY 0.3 734 PM 12/28
LOCATION SNOW TIME/DATE COMMENTS
ON GROUND OF
(INCHES) MEASUREMENT
OHIO
...ASHTABULA COUNTY...
CONNEAUT I-90 7.2 737 PM 12/28
ASHTABULA 1SW 7.0 815 PM 12/28
PIERPONT 2SE 7.0 746 PM 12/28
WINDSOR 5.5 752 PM 12/28
...CRAWFORD COUNTY...
GALION 4.0 753 PM 12/28
NEW WASHINGTON 5S 4.0 750 PM 12/28
...CUYAHOGA COUNTY...
EUCLID 8.0 843 PM 12/28
SOLON 7.0 814 PM 12/28
EUCLID 6.5 750 PM 12/28
BROADVIEW HTS 6.0 830 PM 12/28
CLEVELAND 6.0 828 PM 12/28
NORTH ROYALTON 6.0 744 PM 12/28
GARFIELD HTS 5.5 748 PM 12/28
CLEVELAND 5.0 733 PM 12/28
CLE AIRPORT 4.0 837 PM 12/28
LYNDHURST 2.7 829 PM 12/28
...ERIE COUNTY...
HURON 3.6 849 PM 12/28
...GEAUGA COUNTY...
THOMPSON 5SW 10.0 745 PM 12/28
CHARDON 8.0 802 PM 12/28
HAMBDEN TWP. 8.0 734 PM 12/28
MONTVILLE 7.0 825 PM 12/28
CHARDON 6.8 741 PM 12/28
RUSSELL TWP 6.5 749 PM 12/28
BURTON 6.0 827 PM 12/28
CLARIDON TWP 6.0 737 PM 12/28
BAINBRIDGE 5.5 740 PM 12/28
...HOLMES COUNTY...
FRYBURG 2.0 752 PM 12/28
...HURON COUNTY...
NORWALK 5.0 736 PM 12/28
NEW LONDON 3NW 4.0 812 PM 12/28
...LAKE COUNTY...
CONCORD TWP. 8.0 811 PM 12/28
MADISON 7.0 811 PM 12/28
MENTOR 7.0 909 PM 12/28
PERRY TOWNSHIP 7.0 746 PM 12/28
WICKLIFFE 7.0 735 PM 12/28
CONCORD TWP. 6.3 812 PM 12/28
MADISON 5 S 6.0 849 PM 12/28
MADISON-ON-THE-LAKE 6.0 742 PM 12/28
SOUTH MADISON 5.5 743 PM 12/28
MENTOR 1S LK 5.0 831 PM 12/28
...LORAIN COUNTY...
SHEFFIELD LAKE 5.8 832 PM 12/28
OBERLIN 5.0 831 PM 12/28
CARLISLE TWP 4.0 743 PM 12/28
N RIDGEVILLE 4.0 754 PM 12/28
...LUCAS COUNTY...
TOLEDO AIRPORT 1.0 100 PM 12/28
...MAHONING COUNTY...
AUSTINTOWN 3.0 757 PM 12/28
...MEDINA COUNTY...
HINCKLEY 6.0 908 PM 12/28
MEDINA 5.5 724 PM 12/28
BRUNSWICK 5.0 911 PM 12/28
MEDINA 3.5 751 PM 12/28
...PORTAGE COUNTY...
KENT 5.0 912 PM 12/28
RAVENNA 1E 4.7 748 PM 12/28
...RICHLAND COUNTY...
MANSFLD ARPT 5.0 839 PM 12/28
LUCAS 2.1 843 PM 12/28
...STARK COUNTY...
MASSILLON/PERRY TWP. 3.7 826 PM 12/28
ALLIANCE 3.0 756 PM 12/28
...SUMMIT COUNTY...
SAGAMORE HILLS 6.6 826 PM 12/28
BATH TWP 5.5 733 PM 12/28
GREEN 5.0 745 PM 12/28
TALLMADGE 4.0 825 PM 12/28
CAK AIRPORT 2.0 833 PM 12/28
...TRUMBULL COUNTY...
NEWTON FALLS 5.0 755 PM 12/28
KINSMAN 4.0 850 PM 12/28
YNG AIRPORT 4.0 839 PM 12/28
WARREN 3.0 756 PM 12/28
...WAYNE COUNTY...
DOYLESTOWN 4.0 833 PM 12/28
KIDRON 1N 3.0 909 PM 12/28
...WYANDOT COUNTY...
UPPER SANDUSKY 2.5 734 PM 12/28
Submit your snowfall totals by clicking on the link below:

Upload your weather photos by clicking on the link below:

Labels: cleveland snowfall totals for 12/28/09, northeast ohio snowfall totals for 12/28/09








Atom RSS Feed
0 Comments:
Post a Comment
Links to this post:
Create a Link