Snowfall Totals: Storm Summary for 1/27 through 1/28/09
...ASHTABULA COUNTY...
PIERPONT 2SE 12.0 545 PM 1/28
WINDSOR 12.0 647 PM 1/28
ASHTABULA 11.5 615 PM 1/28
CONNEAUT I-90 10.0 639 PM 1/28
ASHTABULA 1SW 9.7 754 PM 1/28
...CRAWFORD COUNTY...
GALION 12.0 558 PM 1/28
NEW WASHINGTON 5S 9.5 519 PM 1/28
BUCYRUS 9.0 911 PM 1/28
BUCYRUS 8.5 628 PM 1/28
...CUYAHOGA COUNTY...
SHAKER HTS 12.0 450 PM 1/28
GARFIELD HTS 11.5 721 PM 1/28
CLEVELAND-EDGEWATER 10.8 821 PM 1/28
BROADVIEW HTS 10.5 610 PM 1/28
NORTH ROYALTON 10.2 614 PM 1/28
SOLON 10.2 645 PM 1/28
CLE AIRPORT 9.5 651 PM 1/28
CLEVELAND 9.0 402 PM 1/28
EUCLID 8.5 753 PM 1/28
...ERIE COUNTY...
VERMILION 9.7 441 PM 1/28
SANDUSKY - WEST SIDE 6.7 528 PM 1/28
SANDUSKY 6.0 612 PM 1/28
...GEAUGA COUNTY...
CHARDON 13.0 604 PM 1/28
HAMBDEN TWP. 12.5 708 PM 1/28
MONTVILLE 11.8 700 PM 1/28
BURTON 11.0 747 PM 1/28
CHARDON 11.0 535 PM 1/28
RUSSELL TWP 11.0 422 PM 1/28
BAINBRIDGE 2S 10.5 656 PM 1/28
THOMPSON 5SW 10.5 637 PM 1/28
CLARIDON TWP 10.3 752 PM 1/28
BAINBRIDGE 10.0 622 PM 1/28
MIDDLEFIELD 3SE 9.6 728 PM 1/28
...HOLMES COUNTY...
FRYBURG 6.0 636 PM 1/28
...HURON COUNTY...
NEW LONDON 3NW 9.2 506 PM 1/28
NORWALK 8.6 721 PM 1/28
NORWALK 7.0 601 PM 1/28
...LAKE COUNTY...
PERRY TOWNSHIP 12.0 658 PM 1/28
EASTLAKE 11.2 512 PM 1/28
MADISON 5 S 11.0 759 PM 1/28
CONCORD TWP. 10.0 825 PM 1/28
LEROY 10.0 603 PM 1/28
MENTOR 9.5 656 PM 1/28
WILLOUGHBY 9.5 530 PM 1/28
MENTOR 9.4 921 PM 1/28
MENTOR 9.3 803 PM 1/28
MADISON 9.0 851 PM 1/28
KIRTLAND 8.5 910 PM 1/28
WILLOUGHBY 8.2 741 PM 1/28
SOUTH MADISON 8.0 635 PM 1/28
MADISON-ON-THE-LAKE 7.0 529 PM 1/28
...LORAIN COUNTY...
WELLINGTON 9.0 733 PM 1/28
N RIDGEVILLE 8.9 632 PM 1/28
OBERLIN 8.8 910 PM 1/28
SHEFFIELD LAKE 7.6 812 PM 1/28
...LUCAS COUNTY...
TOLEDO AIRPORT 10.8 651 PM 1/28
MAUMEE 7.5 606 PM 1/28
TOLEDO 7.0 439 PM 1/28
SYLVANIA TWP 6.3 413 PM 1/28
...MAHONING COUNTY...
BOARDMAN SE 8.0 531 PM 1/28
AUSTINTOWN 6.0 814 PM 1/28
SALEM 5NW 5.5 632 PM 1/28
...MARION COUNTY...
MARION 10.6 140 PM 1/28
...MEDINA COUNTY...
MEDINA 10.8 743 PM 1/28
BRUNSWICK 9.6 740 PM 1/28
HINCKLEY 9.3 812 PM 1/28
...PORTAGE COUNTY...
HIRAM 11.0 808 PM 1/28
KENT 8.3 512 PM 1/28
RAVENNA 1E 7.7 503 PM 1/28
...RICHLAND COUNTY...
MANSFLD ARPT 13.0 651 PM 1/28
LUCAS 10.2 634 PM 1/28
ONTARIO 10.0 809 PM 1/28
...SANDUSKY COUNTY...
CLYDE 8.0 732 PM 1/28
FREMONT 7.2 611 PM 1/28
...STARK COUNTY...
ALLIANCE 4.5 704 PM 1/28
...SUMMIT COUNTY...
BATH 11.0 817 PM 1/28
TWINSBURG 9.5 641 PM 1/28
TALLMADGE 8.8 807 PM 1/28
CAK AIRPORT 8.6 651 PM 1/28
TALLMADGE 2NE 8.5 824 PM 1/28
GREEN 6.7 511 PM 1/28
...TRUMBULL COUNTY...
CHAMPION 10.0 806 PM 1/28
NEWTON FALLS 9.5 602 PM 1/28
MESOPOTAMIA 9.0 327 PM 1/28
KINSMAN 8.0 649 PM 1/28
WARREN 8.0 715 PM 1/28
WARREN 7.8 657 PM 1/28
YNG AIRPORT 7.8 651 PM 1/28
...WAYNE COUNTY...
DOYLESTOWN 8.5 838 PM 1/28
WOOSTER 7N 8.5 549 PM 1/28
WOOSTER 8.0 524 PM 1/28
KIDRON 1N 5.8 912 PM 1/28
...WYANDOT COUNTY...
UPPER SANDUSKY 10.5 714 PM 1/28
Labels: 2009, storm totals for january 27 through january 28


















Atom RSS Feed