Storm Summary: January 1st Through January 7th, 2010
The following are snowfall totals from the storm that affected northeast Ohio from January 1, 2010 until January 7th through 11 a.m.:
LOCATION STORM TOTAL TIME/DATE COMMENTS
SNOWFALL OF
(INCHES) MEASUREMENT
OHIO
...ASHTABULA COUNTY...
PIERPONT 2SE 61.3 1048 AM 1/7
CONNEAUT I-90 21.1 1003 AM 1/7
ASHTABULA 1SW 17.6 1000 AM 1/7
ASHTABULA 16.4 901 AM 1/7
...CUYAHOGA COUNTY...
SOLON 32.5 1126 AM 1/7
BROADVIEW HTS 20.7 1031 AM 1/7
GARFIELD HTS 19.5 1109 AM 1/7
SHAKER HTS 17.0 1002 AM 1/7
NORTH ROYALTON 14.7 1047 AM 1/7
CLEVELAND 11.5 932 AM 1/7
EUCLID 7.5 938 AM 1/7
...GEAUGA COUNTY...
BAINBRIDGE 39.5 1026 AM 1/7
THOMPSON 5SW 39.4 1048 AM 1/7
MONTVILLE 38.3 800 AM 1/7
HAMBDEN TWP. 36.2 700 AM 1/7
CHAGRIN FALLS 33.5 1030 AM 1/7
CHARDON 32.6 1027 AM 1/7
RUSSELL TWP 28.5 1109 AM 1/7
BURTON 26.0 1029 AM 1/7
CHARDON 25.0 940 AM 1/7
CLARIDON TWP 24.8 1003 AM 1/7
...LAKE COUNTY...
MADISON 20.1 1110 AM 1/7
CONCORD TWP. 17.0 1121 AM 1/7
MADISON 5 S 15.5 931 AM 1/7
KIRTLAND 4SW 11.2 1007 AM 1/7
CONCORD TWP. 10.5 1049 AM 1/7
...LORAIN COUNTY...
N RIDGEVILLE 10.1 1122 AM 1/7
OBERLIN 4.7 1049 AM 1/7
...MAHONING COUNTY...
BOARDMAN SE 13.5 1109 AM 1/7
...MEDINA COUNTY...
MEDINA 12.4 930 AM 1/7
...PORTAGE COUNTY...
KENT 12.7 1111 AM 1/7
...STARK COUNTY...
ALLIANCE 6.5 932 AM 1/7
...SUMMIT COUNTY...
SAGAMORE HILLS 21.3 1007 AM 1/7
TALLMADGE 6.0 1001 AM 1/7
...TRUMBULL COUNTY...
MESOPOTAMIA 20.0 1122 AM 1/7
KINSMAN 14.4 931 AM 1/7
NEWTON FALLS 12.8 1122 AM 1/7
WARREN 5.8 1126 AM 1/7
LOCATION STORM TOTAL TIME/DATE COMMENTS
SNOWFALL OF
(INCHES) MEASUREMENT
OHIO
...ASHTABULA COUNTY...
PIERPONT 2SE 61.3 1048 AM 1/7
CONNEAUT I-90 21.1 1003 AM 1/7
ASHTABULA 1SW 17.6 1000 AM 1/7
ASHTABULA 16.4 901 AM 1/7
...CUYAHOGA COUNTY...
SOLON 32.5 1126 AM 1/7
BROADVIEW HTS 20.7 1031 AM 1/7
GARFIELD HTS 19.5 1109 AM 1/7
SHAKER HTS 17.0 1002 AM 1/7
NORTH ROYALTON 14.7 1047 AM 1/7
CLEVELAND 11.5 932 AM 1/7
EUCLID 7.5 938 AM 1/7
...GEAUGA COUNTY...
BAINBRIDGE 39.5 1026 AM 1/7
THOMPSON 5SW 39.4 1048 AM 1/7
MONTVILLE 38.3 800 AM 1/7
HAMBDEN TWP. 36.2 700 AM 1/7
CHAGRIN FALLS 33.5 1030 AM 1/7
CHARDON 32.6 1027 AM 1/7
RUSSELL TWP 28.5 1109 AM 1/7
BURTON 26.0 1029 AM 1/7
CHARDON 25.0 940 AM 1/7
CLARIDON TWP 24.8 1003 AM 1/7
...LAKE COUNTY...
MADISON 20.1 1110 AM 1/7
CONCORD TWP. 17.0 1121 AM 1/7
MADISON 5 S 15.5 931 AM 1/7
KIRTLAND 4SW 11.2 1007 AM 1/7
CONCORD TWP. 10.5 1049 AM 1/7
...LORAIN COUNTY...
N RIDGEVILLE 10.1 1122 AM 1/7
OBERLIN 4.7 1049 AM 1/7
...MAHONING COUNTY...
BOARDMAN SE 13.5 1109 AM 1/7
...MEDINA COUNTY...
MEDINA 12.4 930 AM 1/7
...PORTAGE COUNTY...
KENT 12.7 1111 AM 1/7
...STARK COUNTY...
ALLIANCE 6.5 932 AM 1/7
...SUMMIT COUNTY...
SAGAMORE HILLS 21.3 1007 AM 1/7
TALLMADGE 6.0 1001 AM 1/7
...TRUMBULL COUNTY...
MESOPOTAMIA 20.0 1122 AM 1/7
KINSMAN 14.4 931 AM 1/7
NEWTON FALLS 12.8 1122 AM 1/7
WARREN 5.8 1126 AM 1/7
Labels: 2010, cleveland snowstorm totals from january 1st to january 7th








Atom RSS Feed
0 Comments:
Post a Comment
Links to this post:
Create a Link